Le armi e le categorie del Tiro a 300 metri
Le armi
| Cat. A | Carabina Standard | cal 7.5 / 5.6 mm |  | 
| Cat. D | Fass 57 (ord. 03) | cal 7.5 mm |  | 
| Moschetto 1911/1931 | cal 7.5 mm |  | |
| Cat. E | Fass 90 | cal 5.6 mm |  | 
| Fass 57 (ord. 02) | cal 7.5 mm |  | 
Le categorie d'età nella stagione 2025
| JJ | Adolescenti | da 10 a 16 anni | Dal 2015 al 2009 | 
| U21 | Under 21 | da 17 a 20 anni | Dal 2008 al 2005 | 
| E | Elite | classe d'età aperta | senza limite | 
| S | Seniores | da 46 a 59 anni | Dal 1979 al 1966 | 
| V | Veterani | da 60 a 69 anni | Dal 1965 al 1956 | 
| VS | Veterani Senior | da 70 anni | Dal 1955 | 
